
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
產品分類
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 試驗力測量范圍 | 4%-100% |
|---|---|---|---|
| 主機重量 | 2050kg | 最大試驗力 | 300KN |
| 有效壓縮空間 | 500mm | 有效拉伸空間 | 600mm |
| 價格區間 | 1萬-5萬 | 儀器結構 | 其他 |
| 最大載荷 | 100KN-600KN | 儀器種類 | 液壓萬能試驗機(WE) |
| 應用領域 | 建材/家具,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,汽車及零部件,綜合 |
WEW-300D微機屏顯式液壓萬能試驗機
一、簡介
微機屏顯式液壓萬能試驗機主機為四立柱、兩絲杠、油缸下置式,拉伸空間位于主機的上方,壓縮、彎曲試驗空間位于主機下橫梁和工作臺之間。數據測控系統采用高精度A/D轉換器,分別對力、位移、變形進行數據采集,具有測量精度高,可靠性好等特點,滿足GB、ISO、ASTM等標準對于金屬拉伸、壓縮、彎曲、剪切等試驗要求.
二、要性能技術指標
大試驗力(kN) | 300 |
|
試驗力測量范圍(kN) | 4%- | 全程不分檔,等效4檔 |
試驗力示值相對誤差 | < 示值的±1% |
|
試驗力分辨力 | 大載荷1/300000 |
|
變形示值相對誤差 | < 示值的±1% |
|
變形分辨力 | 大變形量1/300000 |
|
大拉伸試驗空間(mm) | 600 |
|
壓縮空間(mm) | 500 |
|
活塞行程(mm) | 200 |
|
立柱間距(mm) | 490 |
|
圓試樣大夾持范圍(mm) | Φ6-Φ40 |
|
扁試樣大夾持厚度(mm) | 0-30 |
|
扁試樣大夾持寬度(mm) | 75 |
|
壓盤尺寸(mm) | Φ160 |
|
彎曲支點兩點間大距離(mm) | 300 |
|
彎曲支滾寬度(mm) | 140 |
|
夾緊方式 | 液壓夾緊 |
|
主機外形尺寸(mm) | 780*620*2250 |
|
油源控制臺尺寸(mm) | 1100*750*1000 |
|
電機總功率(kW) | 2 |
|
總重量(kg) | 2050 |
|
三、出廠標準配置清單
試驗機主機 | 四立立柱、兩絲杠、油缸下置式 | 1臺 |
壓力傳感器 | 油壓傳感器 | 1只 |
控制油源 | 專有技術 | 1臺 |
軟件測控系統 | 含軟件、位移傳感器 | 1套 |
電器控制系統 | 專有技術 | 1套 |
計算機 | 聯想商用品牌電腦 | 1臺 |
打印機 | 噴墨式打印機 | 1臺 |
圓試樣拉伸輔具 | Φ13-Φ26、Φ26-Φ40 | 各1套 |
扁試樣拉伸輔具 | 0-15mm | 1套 |
壓縮輔具 | Φ160 | 1套 |
說明書合格證裝箱單 | ----------- | 1套 |