




產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 1-5萬 |
|---|---|---|---|
| 物鏡 | 5 10 20 50 | 目鏡 | 10X |
| 總放大倍率 | 50-500X | 配備圖像分析系統 | 是 |
| 產品種類 | 倒置 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,石油,電子/電池 |

| 技術規格 | ||
| 目鏡 Eyepiece | 大視野 WF10X(視場數Φ22mm) | |
| 物鏡 | KMM-600 | PL L10X/0.25 工作距離:20.2 mm |
| (無限遠長工作距離平場消色差物鏡) | (配明場物鏡) | PL L20X/0.40 工作距離:8.80 mm |
| PL L50X/0.70 工作距離:3.68 mm | ||
| PL L100X/0.85(干式Dry) 工作距離:0.40 mm | ||
| KMM-600BD | PL L5X/0.12 BD 工作距離:9.70 mm | |
| (配明/暗場物鏡) | PL L10X/0.25 BD 工作距離:9.30 mm | |
| PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.23mm | ||
| PL L50X/0.70 BD 工作距離:2.50 mm | ||
| 目鏡筒 | 45度傾斜,瞳距調節范圍53~75mm. | |
| 調焦機構 | 粗微動同軸調焦,帶鎖緊裝置,微動格值:2μm. | |
| 轉換器 | 五孔(內向式滾珠內定位) | |
| 載物臺 | 機械移動載物臺,外形尺寸:242mmX200mm,移動范圍30mmX30mm. | |
| 圓形可旋轉載物臺板尺寸:大外徑Ф130mm,小通光口徑小于Ф12mm. | ||
| 照明系統 | 6V30W鹵素燈,亮度可調,適用于KMM-600 | |
| 12V50W鹵素燈,亮度可調,適用于KMM-600BD | ||
| 內置視場光闌、孔徑光闌與拉板式起偏器 | ||
| 配磨砂玻璃,黃、綠、藍濾色片 | ||
| 選配件 | ||
| 名稱 | 類別/技術參數 | |
| 目鏡 | 分劃目鏡10X(Φ22mm) | |
| 物鏡 | PL L5X/0.10 工作距離:26.12 mm | 明視場 |
| PL L40X/0.60 工作距離:3.68 mm | ||
| PL L60X/0.70 工作距離:3.18 mm | ||
| PL L80X/0.80 工作距離:1.28 mm | ||
| PL L40X/0.60 BD 工作距離:3.00 mm | 明、暗視場 | |
| PL L60X/0.70 BD 工作距離:1.90 mm | ||
| PL L80X/0.80 BD 工作距離:0.80mm | ||
| PL L100X/0.85 BD 工作距離:0.22 mm | ||
| 系統組成 | 電腦三目正置型金相顯微鏡(KMM-600E): 1、金相顯微鏡 2、適配鏡 3、攝像器(CCD) 4、圖像采集 5、計算機(選配) | |
| 數碼三目正置型金相顯微鏡(KMM-600Z): 1、金相顯微鏡 2、適配鏡 3、數碼相機 | ||
上一篇沒有了
下一篇
4XC視頻型金相顯微鏡